Tabellen
Beinschmerz (vaskulär bedingt), Differentialdiagnostik
| Erkrankung | Befunde | |
| Arteriell bedingt | Arteriosclerosis | Patienten meist > 50 Jahre (juvenile Arteriosklerose möglich) | 
| Endangiitis obliterans | Meist < 40 Jahre, Männer, entzündliche Paraklinik, oft keine Claudicatio intermittens, distaler Ruhe-Gangrän-Schmerz, keine Arteriosklerose-Hinweise, keine Herz-Kreislauf-Erkrankungen | |
| Akuter arterieller Verschluss | Dramatisches Ereignis mit plötzlichem heftigem | |
| Leriche-Syndrom | Plötzliche starke Schmerzen im Becken und beiden Beinen | |
| Raynaud-Syndrom | Anfallsweise bilaterale Schmerzen mit Hautverfärbung (blass-blau und rot) | |
| Aneurysma | Starker persistierender Schmerz (lokalisationstypisch) | |
| 
 | ||
| Venös bedingt | Chronische venöse Insuffizienz | Spannungs- und Schweregefühl, Müdigkeit der Beine, v.a. am Unterschenkel und in der Knöchelregion, nach Stehen und Sitzen vermehrt | 
| Thrombophlebitis superficialis | Lokaler Druckschmerz, tastbarer, geröteter, schmerzhafter Venenstrang | |
| Tiefe Venenthrombose | Unterschiedlich starker Schmerz, abhängig von der Lokalisation, ödematöses Bein, oft in der Wade beginnend | |
| Phlegmasia coerulea dolens | Schlagartig starke Schmerzen, Ödem, Zyanose, evtl. Gangrän | |
| 
 | ||
| Lymphogen bedingt | Lymphangitis | Wundschmerz, infizierter roter Strang | 
| Lymphödem | Schweregefühl, derbes Ödem | |
Disclaimer
Bitte fragen Sie Ihren betreuenden Arzt, um eine endgültige und belastbare Diagnose zu erhalten. Diese Webseite kann Ihnen nur einen Anhaltspunkt liefern.




 Prof. Dr. med. Peter Altmeyer
 Prof. Dr. med. Peter Altmeyer Prof. Dr. med. Martina Bacharach-Buhles
 Prof. Dr. med. Martina Bacharach-Buhles