Einteilung
- Interferone (IFN)
- Interleukine (IL)
- Koloniestimulierende Faktoren (CSF)
- Tumornekrosefaktoren (TNF), s.u. Tumornekrosefaktor-α.
Allgemeine Information
Tabellen
| Zytokin | Abkürzung | Synonyme | Bildungsort | Zielzellen | Funktionen/Bemerkungen | 
| Erythropoetin | EPO | 
 | Niere, Leber | Progenitorzellen der Erythropoiese | Stimulierung der Erythropoiese, Reifung von Megakaryozyten. | 
| Granulozytenkolonie-stimulierender Faktor | G-CSF | 
 | Monozyten, Makrophagen, Fibroblasten | Progenitorzellen der Granulopoiese | Stimulierung der Granulopoiese; Beschleunigung des Zellzyklus von Stammzellen, Einfluss auf Infektabwehr und Entzündung. | 
| Granulozyten-Makrophagenkolonie-stimulierender Faktor | GM-CSF | 
 | Lymphozyten, Makrophagen, Fibroblasten | Progenitorzellen von Granulopoiese, Monopoiese; Granulozyten, Monozyten, Makrophagen | Stimulierung von Granulo-, Mono-, Erythro- und Thrombopoiese; Mobilisierung von Stammzellen; Migration und Proliferation von Endothelzellen. | 
| Interferon alfa | INF-α | Interferon-alpha; Leukozyten-Interferon; LeIF | Leukozyten | 
 | Immunmodulation, Aktivierung von B-, T-, NK-Zellen u. Makrophagen, Stimulierung der HLA-Klasse-I-Expression. | 
| Interferon beta | INF-β | Interferon-beta; Fibroblasten-Interferon; FIF | Fibroblasten | 
 | Immunmodulation, Aktivierung von B-, T-, NK-Zellen u. Makrophagen, Stimulierung der HLA-Klasse-I-Expression. | 
| Interferon gamma | INF-γ | Interferon-gamma; Immun-Interferon | Lymphozyten (insbes. NK-Zellen und aktivierte T-Zellen) | u.a. Makrophagen, NK-Zellen | Immunmodulation, Aktivierung von B-, T-, NK-Zellen, Makrophagen u. Granulozyten; Stimulierung der Differenzierung von T- und B-Zellen; Stimulierung der HLA-Klasse-II-Expression; Induktion von Immunglobulin-Fc-Rezeptoren; Aktivierung der Zytotoxizität gegen Tumorzellen u. der antimikrobiellen Aktivität von Makrophagen; Induktion der Monozytendifferenzierung; Inhibition des Wachstums von intrazellulären Protozoen und Bakterien; Stimulation der IL1- und IL2-Synthese. | 
| Interleukin-1 | IL-1 | Lymphocyte-activating factor; LAF | Makrophagen, Dendritische Zellen, Astrozyten, Keratinozyten, vaskulärem Endothel- u. Nieren-Mesangiumzellen | Antigenpräsentierende Zellen, Lymphozyten | Schlüsselenzym bei Entzündungen; Aktivierung von Antigen-präsentierenden Zellen, CD4-Zellen, zytotoxischen T-Lymphozyten, NK-Zellen; wichtige Rolle bei der Regulation von IL-2, IL-4, IL-6, IL-8, GM-CSF u. anderen Zytokinen; Schlüsselenzym bei Dermatomyositis u. Pemphigus vulgaris. | 
| Interleukin-2 | IL-2 | Lymphocyte-mitogenic factor | aktivierte T-Zellen | Makrophagen, T-, B-, NK- Zellen | Einer der bedeutendsten Wachstumsfaktoren sowohl für CD4- und CD8-Zellen als auch für B-Zellen, deren Produktivität es erhöht; Stimulation anderer Zytokine; Stimulation der Zytotoxizität aktivierter Makrophagen. | 
| Interleukin-3 | IL-3 | Multipotential colony stimulating factor; Hematopoietic growth factor; Mast cell growth factor | aktivierte T-Zellen | Zellen des hämatopoietischenSystems | Wachstumsfaktor u.a. für Mastzellen. | 
| Interleukin-4 | IL-4 | B-cell growth factor; Lymphocyte stimulatory factor 1 | aktivierte T-Helferzellen | u.a. B-Zellen,T-Zellen, Mastzellen | Autokriner T-Zell-stimulierender-Faktor in Abwesenheit von IL-2; Stimulation der B-Zell-Proliferation, wobei die Produktion von IgE (hohe Konzentration IL-4) und IgG1 (niedrige Konzentration IL-4) stimuliert wird (IFN gamma wirkt hierbei antagonistisch); Hemmung der Bildung von IgG2a; Steigerung der Expression von MHC-Antigenen; als ,,Switching factor? am Wechsel der Ig-Schwerketten bei der Antikörperproduktion beteiligt (Differenzierungsfaktor); Hemmung der Proliferation von T-Zellen; zusammen mit IL-3 Mastzellproliferation; Stimulierung der IgE-Synthese. | 
| Interleukin-5 | IL-5 | T-cell-replacing factor; TRF; B- cell growth factor II; BCGF-II | aktivierte T-Helferzellen | aktivierte B-Zellen, Eosinophile | Steigerung der Antikörperproduktion (IgM, IgG, IgA); Aktivierung und Wachstumsproliferation für Eosinophile (z.B. bei parasitären Erkrankungen). | 
| Interleukin-6 | IL-6 | B-cell differentiating factor; B-cell stimulating factor 2; BSF2 | aktivierte T-Zellen, Makrophagen, Fibroblasten, Endothelzellen | u.a. Leukozyten, B-Zelle, Keratinozyten, Hepatozyten | Stimulation der Entwicklung von Leukozyten aus hämatopoietischen Vorläuferzellen; Stimulation der Differenzierung von B-Zellen in antikörperproduzierende Plasmazellen; Wachstumsfaktor für Plasmazellen, Keratinozyten und Mesangiumzellen; Stimulation von Hepatozyten zur Synthese von Akutphasenproteinen (CRP, Fibrinogen, Serumamyloid A, alpha 1-Antitrypsin). | 
| Interleukin-7 | IL-7 | Lymphopoietin 1; LP-1; Pre-B cell factor | Stromazellen des Knochen-marks | unreife u. reife B- und T- Lymphozyten | Förderung des Wachstums von lymphoiden Stammzellen sowie Prä-B-Zellen, Prothymozyten, Thymozyten, CD4- u. CD8-T-Zellen; Ko-Stimulator für reife B- und T-Zellen sowie myelotische Zellen. | 
| Interleukin-8 | IL-8 | Neutrophile activating factor 1, NAP-1 | aktivierte Makrophagen, Synoviozyten, Endothelzellen und Fibroblasten | Granulozyten | Chemotaxisfaktor für Granulozyten u. deren Aktivierung und Migration aus der Blutbahn ins Gewebe. | 
| Interleukin-9 | IL-9 | T-cell/mast cell growth factor P40; P40 cytokine; P40 T-cell and mast cell growth factor; TCGF III; MEA | u.a. T-Lymphozyten (TH-2-Zellen), B-Lymphozyten, Mastzellen | u.a. Mastzellen, NK-Zellen, T-Zellen | Stimulation der Reifung von Mastzellen; Verstärkung der Produktion von IgE; Stimulation der Zytotoxizität von T-Killerzellen u. NK-Zellen sowie der Produktion von IL-2, IL-4, IL-6, IL-11, IFN gamma. | 
| Interleukin-10 | IL-10 | Cytokine synthesis inhibitory factor; CSIF | TH1- u. TH2-Zellen, Monozyten, Makrophagen | TH1-Zellen, Makrophagen | Potentes antiinflammatorisches Zytokin; Hemmung der Bildung von Interferonen, IL-1, IL-6, und TNF-alpha; Stimulation der IgE-Synthese. | 
| Interleukin-11 | IL-11 | 
 | Knochenmarkszellen, Keratinozyten | u.a. hämatopoietische Stammzellen u. Progenitorzellen von Megakaryozyten | Thrombopoietischer Wachstumsfaktor mit direkter Stimulation der Proliferation hämatopoietischer Stammzellen und Progenitorzellen von Megakaryozyten; Senkung der mRNA von TNF-alpha u. IFN gamma in Keratinozyten bei Psoriatikern. | 
| Interleukin-12 | IL-12 | NK-cell stimulatory factor; NKSF | B-Zellen und Makrophagen | T-Lymphozyten u. NK-Zellen | NK-Zell Stimulation und Aktivierung; Induktion der Differenzierung von naiven Helferzellen zu TH1-Zellen. | 
| Interleukin-13 | IL-13 | P600 | TH2-Zellen | Monozyten, B-Lymphozyten, Mastzellen, Keratinozyten, Endothelzellen | Stimulation der Differenzierung von Monozyten in Dendritische Zellen; Stimulation von IgG-, IgM- u. IgE- Synthese; Verminderung der Produktion proinflammatorischer Enzyme in Keratinozyten u. Endothelzellen. | 
| Interleukin-14 | IL-14 | High molecular weight B-cell growth factor; HMW-BCGF | B-Zellen, T-Zellen | B-Zellen | Stimulierung der B-Zelldifferenzierung; Schlüsselfaktor bei der Entstehung von Non Hodgkin Lymphomen des B-Zelltyps | 
| Interleukin-15 | IL-15 | 
 | Fibroblasten, Keratinozyten, Endothelzellen, Makrophagen | T- u. B- Lymphozyten, NK-Zellen, Monozyten, Eosinophile, zirkulierende Neutrophile | Synergistische Wirkung wie IL-2 bei T-Zellaktivierung u. Proliferation. | 
| Interleukin-16 | IL-16 | Lymphocyte chemoattractant factor; LCF | u.a. Keratinozyten u. Langerhanszellen | CD4-Zellen, Monozyten, Eosinophile | Chemotaktische Wirkung u.a. auf CD4-Lymphozyten, Eosinophile, Monozyten; Aktivierung von CD4-Zellen zusammen mit IL-1. | 
| Interleukin-17 | IL-17 | Neuronal interleukin-17 related factor | überwiegend CD4-Zellen | u.a. Zellen des Immunsystems u. Keratinozyten | Stimulierung der Bildung von Adhäsionsmolekülen in Keratinozyten (ICAM1) sowie der IL-1 Sekretion in dermalen Endothelzellen; Aktivierung von Hautfibroblasten. | 
| Interleukin-18 | IL-18 | IFN gamma-inducing factor | u.a. Keratinozyten | Keratinozyten; Langerhanszellen | Induktion von IFN gamma u. G-CSF sowie Hemmung von IL-10 in NK-Zellen; Migration von Langerhanszellen. | 
| Interleukin-19 | IL-19 | Melanoma differentiation associated like- protein | Monozyten | Makrophagen, TH1- u. TH2-Zellen | Antiinflammatorisch wirkendes Zytokin; Hemmung der Bildung von Interferonen, IL-1, IL-6, und TNF-alpha sowie der Antigenpräsentation in Makrophagen; Hemmung der Aktivität von TH1- und TH2-Zellen; Stimulation der Synthese von bcl-2-Protein mit Wirkung in der Apoptose von Tumorzellen u. Zellen des Immunsystems. | 
| Interleukin-20 | IL-20 | 
 | u.a. Keratinozyten | u.a. Keratinozyten | Regulation von Entzündungen der Haut. | 
| Interleukin-22 | IL-22 | Interleukin 10 related T-cell derived inducible factor | aktivierte T-Zellen u. Mastzellen | 
 | Regulation von Entzündungen. | 
| Interleukin-23 | IL-23 | 
 | Makrophagen, dendritische Zellen | Memory-T-Zellen | Schlüsselenzym bei autoimmunen Entzündungsreaktionen im ZNS. | 
| Interleukin-25 | IL-25 | 
 | aktivierte T-Zellen | CD4-Zellen des TH2-Subtyp | Verstärkung der Expression TH2-zellassoziierter Zytokine wie IL-4, IL-5 und IL-13. | 
| Interleukin-27 | IL-27 | 
 | antigenpräsentierende Zellen (insbes. aktivierte Monozyten und dendritische Zellen) | naive CD4-Zellen (TH0-Subtyp) | Induktion der klonalen Expansion naiver CD4-Zellen, nicht aber von Memory-Zellen; synergistische Wirkung mit IL-12 auf die Induktion der durch TH1- oder NK-Zellen vermittelten Produktion von Interferon gamma. | 
| Thrombopoietin | TPO | 
 | Leber, Niere, Milz | 
 | Stimulierung der Thrombopoiese. | 




 Prof. Dr. med. Peter Altmeyer
 Prof. Dr. med. Peter Altmeyer