Definition
Pharmakodynamik (Wirkung)
Auch interessant
Inkompatibilität
- Inhomogenitäten können verursacht werden durch Wirkstoffe wie Aluminiumchlorid, Ammoniumbituminosulfonat, Amphotericin B, Bacitracin, Benzalkoniumchlorid, Benzylakohol, Cetylpyridiniumchlorid, Chloramin T, Chlorphenoxamin-HCl, Chlortetracyclin-HCl, Dimetindenmaleat, Diphenhydramin-HCl, Dithranol, Eucalyptol, Kaliumiodid, Liq. alum. acet., Liq. carb. deterg., Menthol, Milchsäure, Natriumchlorid, Nicotinsäurebenzylester, Oxytetracyclin-HCl, Phenol. liquefact., Pix betulin., Pix juniper., Pix lithanth., Polidocanol, Pyrogallol, Resorcin, Tetracyclin-HCl, Tinct. Myrrh., Tyrothricin und Undecylensäure.
- Pyrogallol, Silbernitrat u. Tetracyclin-HCl führen zu Farbveränderungen.
- Eine Verarbeitung von W/O-Emulsionssalben mit O/W-Emulsionssalben oder Lotionen (O/W-Emulsionen) führt in der Regel zum Brechen der W/O-Emulsion.
- Aluminiumchlorid und Ammoniumbituminosulfonat führen zu einer Verflüssigung.
- Chloramin T verursacht eine Geruchsveränderung.
Rezeptur(en)
Präparate
Tabellen
Verträglichkeit von Arzneistoffen in Ungt. leniens
| Acridinflaviniumchlorid 2% | Erythromycin 2% | Pix betulinae 5% | 
| Allantoin 0,5% | Ethacridinlactat 1% | Pix juniperi 5% | 
| Amphotericin B 3% | Eucalyptol 10% | Pix lithanthracis 10% | 
| Anthrarobin 2% | Gentamicinsulfat 0,2% | Polidocanol 3% | 
| Azulen 0,2% | Harnstoff 10% | Polyvidon-Jod 10% | 
| Bacitracin 500 IE/g | Hexachlorophen 0,5% | Procain-HCl 2% | 
| Bamipin-HCl 2% | Hydrarg. sulf. rubr. 1% | Resorcin 5% | 
| Benzocain 10% | Hydrocortison 1% | Salicylsäure 5% | 
| Benzoesäure 5% | Hydroxychinolinsulfat 0,5% | Schwefel 5% | 
| Benzoylperoxid 5% | Kampher 5% | Sorbinsäure 0,1% | 
| Betamethason-17-valerat 0,1% | Lebertran 10% | Sulfadiazin 5% | 
| Bufexamac 5% | Menthol 5% | Sulfisomidin 5% | 
| Calciumchlorid 5% | Merbromin 2% | Tannin 1% | 
| Chloramphenicol 1% | Methylsalicylat 5% | Terpiniol 1,5% | 
| Chlorocresol 0,12% | b -Naphthol 6% | Tetracain-HCl 0,5% | 
| Chrysarobin 5% | Neomycinsulfat 0,5% | Tinctura Myrrhae 3% | 
| Clioquinol 5% | Nicotinsäurebenzylester 3% | Tretinoin 0,1% | 
| Clotrimazol 1% | Nitrofurazon 0,2% | Triamcinolonacetonid 0,1% | 
| Dexamethason 0,1% | Nystatin 100.000 IE/g | Tyrothricin 0,1% | 
| Dexpanthenol 5% | Oleum Pini 1,5% | Undecylensäure 5% | 
| Dimeticon 10% | Oleum Thymi 1,5% | Zinkoxid 10% | 
| Diphenhydramin-HCl 2% | Pheniraminhydrogenmaleat 1,25% | Zinkundecylenat 5% | 
| Dithranol 0,5% | Phenol. liquefact. 1% | 
 | 
Verträglichkeiten von Arzneistoffen in hydrophoben Cremes (außer Ungt. leniens)
| Acridinflaviniumchlorid 2% | Dimeticon 10% | Nystatin 100.000 IE/g | 
| Allantoin 0,5% | Erythromycin 2% | Oleum Pini 1,5% | 
| Anthrarobin 2% | Ethacridinlactat 1% | Oleum Thymi 1,5% | 
| Azulen 0,2% | Gentamicinsulfat 0,2% | Pheniraminhydrogenmaleat 1,25% | 
| Bamipin-HCl 2% | Harnstoff 10% | Polyvidon-Jod 10% | 
| Benzocain 10% | Hexachlorophen 0,5% | Procain-HCl 2% | 
| Benzoesäure 5% | Hydrarg. sulf. rubr. 1% | Salicylsäure 5% | 
| Benzoylperoxid 5% | Hydrocortison 1% | Schwefel 5% | 
| Betamethason-17-valerat 0,1% | Hydroxychinolinsulfat 0,5% | Sorbinsäure 0,1% | 
| Bufexamac 5% | Kampher 5% | Sulfadiazin 5% | 
| Calciumchlorid 5% | Lebertran 10% | Sulfisomidin 5% | 
| Chloramphenicol 1% | Liq. alum. acet. 20% | Tannin 1% | 
| Chlorocresol 0,12% | Merbromin 2% | Terpiniol 1,5% | 
| Chrysarobin 5% | Methylsalicylat 5% | Tetracain-HCl 0,5% | 
| Clioquinol 5% | Milchsäure 5% | Tretinoin 0,1% | 
| Clotrimazol 1% | β-Naphthol 6% | Triamcinolonacetonid 0,1% | 
| Dexamethason 0,1% | Neomycinsulfat 0,5% | Zinkoxid 10% | 
| Dexpanthenol 5% | Nitrofurazon 0,2% | Zinkundecylenat 5% | 





 Prof. Dr. med. Peter Altmeyer
 Prof. Dr. med. Peter Altmeyer Prof. Dr. med. Martina Bacharach-Buhles
 Prof. Dr. med. Martina Bacharach-Buhles